冠军之路 · 完整赛果 · 历史数据 · 深度解析
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 6.14 | 德国 | 5-1 | 苏格兰 | 揭幕战 |
| A组 | 6.14 | 匈牙利 | 1-3 | 瑞士 | |
| A组 | 6.19 | 德国 | 2-0 | 匈牙利 | |
| A组 | 6.19 | 苏格兰 | 1-1 | 瑞士 | |
| A组 | 6.23 | 瑞士 | 1-1 | 德国 | |
| A组 | 6.23 | 苏格兰 | 0-2 | 匈牙利 | |
| B组 | 6.15 | 西班牙 | 3-0 | 克罗地亚 | |
| B组 | 6.15 | 意大利 | 2-1 | 阿尔巴尼亚 | |
| B组 | 6.19 | 克罗地亚 | 2-2 | 阿尔巴尼亚 | |
| B组 | 6.20 | 西班牙 | 1-0 | 意大利 | |
| B组 | 6.24 | 阿尔巴尼亚 | 0-1 | 西班牙 | |
| B组 | 6.24 | 克罗地亚 | 1-1 | 意大利 | |
| C组 | 6.16 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 丹麦 | |
| C组 | 6.16 | 塞尔维亚 | 0-1 | 英格兰 | |
| C组 | 6.20 | 丹麦 | 1-1 | 英格兰 | |
| C组 | 6.20 | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 塞尔维亚 | |
| C组 | 6.25 | 英格兰 | 0-0 | 斯洛文尼亚 | |
| C组 | 6.25 | 丹麦 | 0-0 | 塞尔维亚 | |
| D组 | 6.16 | 波兰 | 1-2 | 荷兰 | |
| D组 | 6.17 | 奥地利 | 0-1 | 法国 | |
| D组 | 6.21 | 波兰 | 1-3 | 奥地利 | |
| D组 | 6.21 | 荷兰 | 0-0 | 法国 | |
| D组 | 6.25 | 荷兰 | 2-3 | 奥地利 | |
| D组 | 6.25 | 法国 | 1-1 | 波兰 | |
| E组 | 6.17 | 罗马尼亚 | 3-0 | 乌克兰 | |
| E组 | 6.17 | 比利时 | 0-1 | 斯洛伐克 | |
| E组 | 6.21 | 斯洛伐克 | 1-2 | 乌克兰 | |
| E组 | 6.22 | 比利时 | 2-0 | 罗马尼亚 | |
| E组 | 6.26 | 斯洛伐克 | 1-1 | 罗马尼亚 | |
| E组 | 6.26 | 乌克兰 | 0-0 | 比利时 | |
| F组 | 6.18 | 土耳其 | 3-1 | 格鲁吉亚 | |
| F组 | 6.18 | 葡萄牙 | 2-1 | 捷克 | |
| F组 | 6.22 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 捷克 | |
| F组 | 6.22 | 土耳其 | 0-3 | 葡萄牙 | |
| F组 | 6.26 | 格鲁吉亚 | 2-0 | 葡萄牙 | |
| F组 | 6.26 | 捷克 | 1-2 | 土耳其 | |
| 1/8 | 6.29 | 瑞士 | 2-0 | 意大利 | |
| 1/8 | 6.29 | 德国 | 2-0 | 丹麦 | |
| 1/8 | 6.30 | 英格兰 | 2-1 | 斯洛伐克 | 加时 |
| 1/8 | 6.30 | 西班牙 | 4-1 | 格鲁吉亚 | |
| 1/8 | 7.1 | 法国 | 1-0 | 比利时 | |
| 1/8 | 7.1 | 葡萄牙 | 0-0(3-0p) | 斯洛文尼亚 | 点球 |
| 1/8 | 7.2 | 荷兰 | 3-0 | 罗马尼亚 | |
| 1/8 | 7.2 | 奥地利 | 1-2 | 土耳其 | |
| 1/4 | 7.5 | 西班牙 | 2-1 | 德国 | 加时 |
| 1/4 | 7.5 | 葡萄牙 | 0-0(3-5p) | 法国 | 点球 |
| 1/4 | 7.6 | 英格兰 | 1-1(5-3p) | 瑞士 | 点球 |
| 1/4 | 7.6 | 荷兰 | 2-1 | 土耳其 | |
| 半决赛 | 7.9 | 西班牙 | 2-1 | 法国 | |
| 半决赛 | 7.10 | 荷兰 | 1-2 | 英格兰 | |
| 决赛 | 7.14 | 西班牙 | 2-1 | 英格兰 | 🏆 冠军 |
* 以上战绩根据官方记录整理,包含小组赛及淘汰赛全部51场对决。
西班牙国家队在决赛中以2-1击败英格兰,队史第四次夺得欧洲杯冠军(1964, 2008, 2012, 2024),成为欧洲杯夺冠次数最多的球队之一。
本届赛事最佳射手由荷兰前锋加克波、英格兰队长凯恩等多人并列(3球),但官方金靴奖最终授予加克波(因助攻更多)。此外,多名球员打入3球。
本届欧洲杯在德国10个城市举行,包括柏林、慕尼黑、多特蒙德、斯图加特、汉堡等,决赛在柏林奥林匹克体育场上演。
51场比赛共打入117球,场均2.29球,是欧洲杯历史上总进球数较高的一届,其中不乏5-1、4-1等高比分比赛。
德国队小组赛2胜1平头名出线,1/8决赛2-0击败丹麦,但在1/4决赛加时1-2不敌最终冠军西班牙,止步八强。
1/8决赛冷门频出,格鲁吉亚、土耳其等黑马表现亮眼。半决赛西班牙2-1法国,英格兰2-1荷兰,决赛西班牙2-1英格兰,精彩纷呈。
西班牙、德国、葡萄牙、英格兰等强队均以小组头名出线。卫冕冠军意大利小组第二出线后止步16强。